SAMPLE
AMERICAN IRON
METAL SETTLEMENT REPORT
AD0001 Reference Check Number: 88281
Action Dynamics Inc. Date: 1/31/2003
1111 Dynamics Circle
Dynamics, MN  00000
  Reference Date Description Net-Wgt Price   Amount
67904 1/8/2003 STEEL CLIPS 7,600  $   105.00  /GT  $356.25
69707 1/8/2003 COPPER CLIPS 8,200  $     0.585 /LB $4,797.00
67917 1/8/2003 STAINLESS STEEL CLIPS 672  $   580.00 /GT $174.00
67917 1/8/2003 STEEL TURNINGS 13,560  $     25.00 /GT $151.34
67917 1/8/2003 ALUMINUM CLIPS 14,180  $        0.38 /LB $5,388.40
61183 1/8/2003 6061 ALUMINUM CLIPS 10,100  $        0.40 /LB $4,040.00
69708 1/16/2003 3003 ALUMINUM CLIPS 9,600  $        0.40 /LB $3,840.00
288647 1/16/2003 ALUMINUM TURNINGS 17,760  $        0.30 /LB $5,328.00
288971 1/16/2003 5052 ALUMINUM CLIPS 4,780  $        0.40 /LB $1,912.00
67904 1/16/2003 STEEL CLIPS 7,460  $   105.00  /GT  $349.69
69707 1/23/2003 COPPER CLIPS 8,100  $     0.585 /LB $4,738.50
67917 1/23/2003 STAINLESS STEEL CLIPS 870  $   580.00 /GT $225.27
67917 1/23/2003 STEEL TURNINGS 13,000  $     25.00 /GT $145.09
67917 1/23/2003 ALUMINUM CLIPS 14,060  $        0.38 /LB $5,342.80
61183 1/30/2003 6061 ALUMINUM CLIPS 9,100  $        0.40 /LB $3,640.00
69708 1/30/2003 3003 ALUMINUM CLIPS 9,700  $        0.40 /LB $3,880.00
288647 1/30/2003 ALUMINUM TURNINGS 17,600  $        0.30 /LB $5,280.00
288971 1/30/2003 5052 ALUMINUM CLIPS 4,500  $        0.40 /LB $1,800.00
TOTAL: $51,388.33
Action Dynamics Inc. Date: 1/31/2003
1111 Dynamics Circle
Dynamics, MN  00000
The Following is a Summary of Purchases by Type of Material.
  Number Count Description Net-Wgt Price   Amount
CL005 2 STEEL CLIPS 15,060  $   105.00 /GT $705.94
CO005 4 COPPER CLIPS 16,300  $     0.585 /LB $9,535.50
SS010 2 STAINLESS STEEL CLIPS 1542  $   580.00 /GT $399.27
TU005 4 STEEL TURNINGS 26,560  $     25.00 /GT $296.43
AL010 6 ALUMINUM CLIPS 28,240  $        0.38 /LB $10,731.20
AL070 2 6061 ALUMINUM CLIPS 19,200  $        0.40 /LB $7,680.00
AL055 2 3003 ALUMINUM CLIPS 19,300  $        0.40 /LB $7,720.00
AL140 15 ALUMINUM TURNINGS 35,360  $        0.30 /LB $10,608.00
AL065 4 5052 ALUMINUM CLIPS 9,280  $        0.40 /LB $3,712.00
TOTAL: $51,388.33
The Following is a List of Your Formula Pricing.
   Number Description Based on Formula
CL005 STEEL CLIPS IA HIGH  -$30.00/GT
CO005 COPPER CLIPS AMM HIGH  -$0.01/LB
SS010 STAINLESS STEEL CLIPS IA HIGH  -$120.00/GT
TU005 STEEL TURNINGS IA HIGH  -$20.00/GT
AL010 ALUMINUM CLIPS AMM HIGH  +$0.05/LB
AL070 6061 ALUMINUM CLIPS AMM HIGH  +$0.07/LB
AL055 3003 ALUMINUM CLIPS AMM HIGH  +$0.07/LB
AL140 ALUMINUM TURNINGS AMM HIGH  -$0.01/LB
AL065 5052 ALUMINUM CLIPS AMM HIGH  -$0.09/LB